![]() |
MOQ: | 1 |
giá bán: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
standard packaging: | 1 đơn vị Đóng gói độc lập với Phụ kiện tiêu chuẩn: Pin 1 cái, Cáp dữ liệu USB 1 cái, Bộ chuyển đổi 1 |
Supply Capacity: | 2600 Đơn vị/Đơn vị mỗi tháng |
Chất lượng tốt Android 9.0 hệ điều hành chống nước cầm tay pda rfid 3g ngoài trời tham dự đo lượng nước đọc pdas máy quét mã vạch
Parameter cấu trúc | ||
Kích thước | 170mm(L) X 78mm(W) X 17.4mm(D) | |
Trọng lượng | < 300g | |
Màn hình hiển thị | 5.5-inch hiển thị đầy đủ độ nét cao ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
Mở rộng cổng | 2 Thẻ Nano-SIM, Thẻ Micro SD (TF) | |
Giao diện | Thiết bị USB3.0, kiểu C, OTG, ngón tay mở rộng | |
Chế độ đầu vào | Chữ viết tay tiêu chuẩn, nhập cảm ứng hoặc nhập bàn phím ảo | |
Khả năng pin | Pin Li-polymer có thể sạc lại 3.8V 4600mAh | |
Chủ tịch | Hỗ trợ | |
Chìa khóa | 1 phím nguồn, 3 phím quét, 2 phím âm lượng, 1 phím PTT, 1 phím menu, 1 phím trả về | |
Parameter hiệu suất | ||
Hệ điều hành | Android 9.0 | |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 2GB + 16GB / 4GB + 64GB(không cần thiết) | |
Sự mở rộng | Cổng Micro SD / TF (tối đa 128G) | |
Truyền thông dữ liệu | ||
WI-FI | Hỗ trợ 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G hai băng tần.IPV4.IPV6 | |
FDD/TDD-LTE 4G | 2G:GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
WCDMA 3G | ||
GSM 2G | ||
BT | BT1văn hóa | |
Các mô-đun tiêu chuẩn |
Máy ảnh | Máy ảnh phía sau 16MP lấy nét tự động với đèn flash, máy ảnh phía trước 8MP(không cần thiết) |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ăng-ten bên trong |
Môi trường hoạt động | |
Hoạt động | -20°C đến 50°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 70°C |
Độ ẩm môi trường | 5%RH-95%RH ((không ngưng tụ) |
Thông số kỹ thuật thả | 6 bên có thể chịu tác động từ 1,5m rơi xuống sàn xi măng trong phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Thông số kỹ thuật cuộn | 1000 lần/0,5m, cuộn trên 6 bên khu vực tiếp xúc |
Môi trường kín | IP67 |
Quét mã vạch (LƯU Ý) | |
Máy quét 2D | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710; |
Biểu tượng 1D | UPC/EAN, Mã 128, Mã 39, Mã 93, Mã 11, 2 trong số 5, Khác biệt 2 trong số 5,Codabar,MSI,RSS,v.v. |
Biểu tượng 2D | PDF417,MicroPDF417,Composite, RSS,TLC-39, Datamatrix, mã QR, mã Micro QR,Aztec, MaxiCode; Mã bưu chính: US PostNet,US Planet, UK Postal, Australia Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX), v.v. |
NFC Reader (Tìm chọn) | |
Tần số | 13.56MHz |
Nghị định thư | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2,v.v. |
Chips | Thẻ M1 ((S50,S70), thẻ CPU, thẻ NFC, v.v. |
Phạm vi | 2-5cm |
LF Reader ((Tự chọn) |
|
Tần số | 125k/134.2k |
Nghị định thư | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
Chips | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
Phạm vi | 2-5cm |
![]() |
MOQ: | 1 |
giá bán: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
standard packaging: | 1 đơn vị Đóng gói độc lập với Phụ kiện tiêu chuẩn: Pin 1 cái, Cáp dữ liệu USB 1 cái, Bộ chuyển đổi 1 |
Supply Capacity: | 2600 Đơn vị/Đơn vị mỗi tháng |
Chất lượng tốt Android 9.0 hệ điều hành chống nước cầm tay pda rfid 3g ngoài trời tham dự đo lượng nước đọc pdas máy quét mã vạch
Parameter cấu trúc | ||
Kích thước | 170mm(L) X 78mm(W) X 17.4mm(D) | |
Trọng lượng | < 300g | |
Màn hình hiển thị | 5.5-inch hiển thị đầy đủ độ nét cao ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
Mở rộng cổng | 2 Thẻ Nano-SIM, Thẻ Micro SD (TF) | |
Giao diện | Thiết bị USB3.0, kiểu C, OTG, ngón tay mở rộng | |
Chế độ đầu vào | Chữ viết tay tiêu chuẩn, nhập cảm ứng hoặc nhập bàn phím ảo | |
Khả năng pin | Pin Li-polymer có thể sạc lại 3.8V 4600mAh | |
Chủ tịch | Hỗ trợ | |
Chìa khóa | 1 phím nguồn, 3 phím quét, 2 phím âm lượng, 1 phím PTT, 1 phím menu, 1 phím trả về | |
Parameter hiệu suất | ||
Hệ điều hành | Android 9.0 | |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 2GB + 16GB / 4GB + 64GB(không cần thiết) | |
Sự mở rộng | Cổng Micro SD / TF (tối đa 128G) | |
Truyền thông dữ liệu | ||
WI-FI | Hỗ trợ 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G hai băng tần.IPV4.IPV6 | |
FDD/TDD-LTE 4G | 2G:GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
WCDMA 3G | ||
GSM 2G | ||
BT | BT1văn hóa | |
Các mô-đun tiêu chuẩn |
Máy ảnh | Máy ảnh phía sau 16MP lấy nét tự động với đèn flash, máy ảnh phía trước 8MP(không cần thiết) |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ăng-ten bên trong |
Môi trường hoạt động | |
Hoạt động | -20°C đến 50°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 70°C |
Độ ẩm môi trường | 5%RH-95%RH ((không ngưng tụ) |
Thông số kỹ thuật thả | 6 bên có thể chịu tác động từ 1,5m rơi xuống sàn xi măng trong phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Thông số kỹ thuật cuộn | 1000 lần/0,5m, cuộn trên 6 bên khu vực tiếp xúc |
Môi trường kín | IP67 |
Quét mã vạch (LƯU Ý) | |
Máy quét 2D | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710; |
Biểu tượng 1D | UPC/EAN, Mã 128, Mã 39, Mã 93, Mã 11, 2 trong số 5, Khác biệt 2 trong số 5,Codabar,MSI,RSS,v.v. |
Biểu tượng 2D | PDF417,MicroPDF417,Composite, RSS,TLC-39, Datamatrix, mã QR, mã Micro QR,Aztec, MaxiCode; Mã bưu chính: US PostNet,US Planet, UK Postal, Australia Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX), v.v. |
NFC Reader (Tìm chọn) | |
Tần số | 13.56MHz |
Nghị định thư | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2,v.v. |
Chips | Thẻ M1 ((S50,S70), thẻ CPU, thẻ NFC, v.v. |
Phạm vi | 2-5cm |
LF Reader ((Tự chọn) |
|
Tần số | 125k/134.2k |
Nghị định thư | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
Chips | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
Phạm vi | 2-5cm |